PET קאַלט געטראַנק גלעזל
שנעלע דעטאלן
אָרט פון אָפּשטאַם: שאַנגהאַי, כינע
בראַנד נאָמען: קאָפּאַק
מאַטעריאַל: ליבלינג
קאמערציעלע קויפער:
קייטערערס און קאַנטינען, רעסטאָראַנען, שנעל עסן און טייק-אַוועי עסן סערוויסעס, עסן און געטראַנקען געשעפטן, ספּעציאַליטעט געשעפטן, עסן און געטראַנקען פאַבריקאַציע, טעלעוויזיע שאַפּינג, דעפּאַרטמענט סטאָרז, באַבאַל טיי, זאַפט און סמודי באַרס, סופּערמאַרקס, קאַנוויניאַנס סטאָרז, געווירץ און עקסטראַקט פאַבריקאַציע, אינסטיטוציאָנעלע B366B סאַלושאַנז
געטראַנק טיפּ: ליבלינג טעפּלעך; ליבלינג פלאַשן; ליבלינג דעקל פֿאַר טעפּלעך; ליבלינג טאַץ
שטריך: לאַנגע געווער
באַנד: 5oz, 7oz, 8oz, 9oz, 10oz, 12oz, 13oz, 14oz, 15oz, 16oz, 20oz, 22oz, 24oz
באַניץ: פֿאַר פּאַקינג טרינקען ווי בלאָז טיי, זאַפט און סמודי, מילך, אייז קרעם, קאַווע, און אַזוי אויף.
קאָליר: טראַנספּאַרענט אָדער געדרוקט
פּאַקאַדזשינג דעטאַילס: פּאַפּיר באָקסעס, 50 פּקס, 20/זעקלעך.
פּאָרט: נינגבאָ אָדער שאַנגהאַי
פירן צייט:
| קוואַנטיטעט (שטיקלעך) | 1 - 50 | 51 - 500 | >500 |
| געשאצטע צייט (טעג) | 20 | 25 | צו ווערן אויסגעהאנדלט |
אונדזערע מעלות פון די נעמען אַוועק PET קאַלט געטראַנק גלעזל
1. עסן גראַדע PET קאַלט געטראַנק גלעזל
עסן-קלאס PET, הויך טראַנספּאַרענט מאַטעריאַל איז געווענדט. גוטע גרעב און פֿאַרהאַרטעט, נישט גרינג צו ברעכן.
2. גלאַט וואַנט פֿאַר PET קאַלט געטראַנק גלעזל
דער גלעזל'ס מויל איז איבערגעדרייט. עס איז גלאט גענוג פאר'ן קונה צו טרינקען.
3. מויל און דעקל
פֿאַר COPAK'ס PET קאַלטע געטראַנק בעכער, פּאַסט דער מויל פּערפֿעקט מיטן דעקל און מען קען אויך אָנטאָן אַ פֿאַרזיגלטע פֿילם. דאָס געטראַנק און זאַפט ליקן נישט גרינג.
| פּעט קאַלט געטראַנק גלעזל סעריע | |||||
| קאַפּאַציטעט | אויבערשטער דיאַמעטער ס״מ | גרייס (אויבן*בונד*הויך) סענטימעטער | וואָג גראַם | פּעקל | |
| קוואַנטיטעט/קאַרטאָן | CTN גרייס | ||||
| 5 אונס/150 מל | 7.4 | 7.4*4.5*6.7 | 5.5 | 1000 שטיק | 38.5*31.5*39.5 |
| 7 אונס/200 מל | 7.4 | 7.4*4.5*8.8 | 6.3 | 1000 שטיק | 38.5*31.5*37 |
| 8 אונס/225 מל | 7.8 | 7.8*4.7*8.4 | 5.5 | 1000 שטיק | 40.5*32.5*37.5 |
| 9 אונס/250 מל | 7.8 | 7.8*4.8*10 | 6.5 | 1000 שטיק | 40.5*32.5*40 |
| 10 אונס/300 מל | 8.5 | 8.5*5*10.8 | 8 | 1000 שטיק | 44*35.5*43.5 |
| 7.8 | 7.8*5*10.3 | 8 | 1000 שטיק | 40.5*32.5*43.5 | |
| 12 אונס/375 מל | 9.2 | 9.2*5.7*10.9 | 10.2 | 1000 שטיק | 47.5*35*43.5 |
| 12 אונס/375 מל | 9 | 9.0*5.7*10.9 | 9.4 | 1000 שטיק | 46.5*37.5*46 |
| 12 אונס/340 מל | 9.2 | 9.2*5.4*10.4 | 10.2 | 1000 שטיק | 47.5*38*43 |
| 12 אונס/350 מל | 8.5 | 8.5*5.2*10.6 | 9.6 | 1000 שטיק | 44*35.5*43 |
| 13 אונס/420 מל | 9.5 | 9.5*5.6*10.5 | 11 | 1000 שטיק | 49*39.5*45 |
| 14 אונס/400 מל | 9.8 | 9.8*5.5*10.2 | 11 | 1000 שטיק | 50.5*41*41 |
| 14 אונס/460 מל | 9.2 | 9.2*5.8*10.8 | 11 | 1000 שטיק | 47.5*38*44 |
| 15 אונס/425 מל | 9.0 | 9.0*5.7*11.7 | 11 | 1000 שטיק | 46.5*37.5*46.5 |
| 16 אונס/500 מל | 9.8 | 9.8*6.2*12.3 | 13.8 | 1000 שטיק | 50.5*41*47 |
| 16 אונס/530 מל | 9.5 | 9.5*6.0*12.2 | 13.8 | 1000 שטיק | 49*39*5*46.5 |
| 16 אונס/580 מל | 9.2 | 9.2*5.9*13.6 | 14.5 | 1000 שטיק | 47.5*38*45.5 |
| 16 אונס/480 מל | 9.0 | 9.0*5.4*13.7 | 14 | 1000 שטיק | 46.5*37.5*52.5 |
| 20 אונס/610 מל | 9.8 | 9.8*5.8*14 | 15.8 | 1000 שטיק | 50.5*41*47 |
| 20 אונס/560 מל | 9.0 | 9.0*5.4*16.1 | 14.2 | 1000 שטיק | 46.5*37.5*55 |
| 24 אונס/690 מל | 9.8 | 9.8*6.0*15.4 | 16.5 | 1000 שטיק | 50.5*41*58 |
| 24 אונס/700 מל | 9.8 | 9.8*6.2*15.2 | 16.5 | 1000 שטיק | 50.5*41*57 |












